PHÒNG GIÁO VÀ DỤC ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ HÒA |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1792 | 574 | 481 | 406 | 331 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1487 | 409 | 434 | 357 | 287 |
82.98 | 71.25 | 90.23 | 87.93 | 86.71 | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 305 | 165 | 47 | 49 | 44 |
17.02 | 28.75 | 9.77 | 12.07 | 13.29 | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1792 | 574 | 481 | 406 | 331 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 421 | 94 | 131 | 116 | 80 |
23.49 | 5.25 | 7.31 | 6.47 | 4.46 | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 519 | 139 | 182 | 106 | 92 |
28.96 | 7.76 | 10.15 | 5.92 | 5.13 | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 741 | 283 | 150 | 170 | 138 |
41.35 | 15.79 | 8.37 | 9.49 | 7.7 | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 94 | 45 | 17 | 11 | 21 |
5.25 | 2.52 | 0.95 | 0.61 | 1.17 | ||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 17 | 13 | 1 | 3 | |
0.95 | 0.73 | 0.05 | 0.17 | |||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm 2018-2019 | 1792 | 574 | 481 | 406 | 331 |
1 | Lên lớp (TB trở lên) (tỷ lệ so với tổng số) |
1681 | 516 | 463 | 392 | 310 |
93.8 | 89.9 | 96.3 | 96.6 | 93.7 | ||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 421 | 94 | 131 | 116 | 80 |
23.49 | 5.25 | 7.31 | 6.47 | 4.46 | ||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 519 | 139 | 182 | 106 | 92 |
28.96 | 7.76 | 10.15 | 5.92 | 5.13 | ||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 219 | 137 | 38 | 44 | |
12.22 | 7.65 | 2.12 | 2.45 | |||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 111 | 58 | 18 | 14 | 21 |
6.19 | 3.24 | 1 | 0.78 | 1.17 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 1.6/0.36 | 0.5/0.2 | 0.3 | 0.3/0.06 | 0.5/0.1 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) |
18 | 6 | 3 | 3 | 6 |
1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HSG | 14 | 1 | 9 | 4 | |
1 | Cấp huyện | 1 | 9 | 3 | ||
2 | Cấp tỉnh | 1 | ||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc thi tốt nghiệp | 331 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 310 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
80 | ||||
24.17 | ||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
92 | ||||
27.79 | ||||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
138 | ||||
41.69 | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ lớp 10 công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
179 | ||||
65.3 | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 952 | 314 | 263 | 206 | 169 |
840 | 260 | 218 | 200 | 162 | ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số/nữ | 31/15 | 11/4 | 13/8 | 2/1 | 5/2 |
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Ngày ban hành: 21/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025
Ngày ban hành: 21/04/2025
Chúng tôi trên mạng xã hội