STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1658 | 510 | 432 | 367 | 349 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1437 | 440 | 369 | 316 | 312 |
86,67 | 26,54 | 22,26 | 19,05 | 18,82 | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 221 | 70 | 64 | 51 | 36 |
13,33 | 4,22 | 3,86 | 3,08 | 2,17 | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1658 | 510 | 432 | 367 | 349 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 433 | 134 | 107 | 98 | 94 |
26,12 | 8,08 | 6,45 | 5,91 | 5,68 | ||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 509 | 176 | 117 | 125 | 91 |
30,7 | 10,62 | 7,06 | 7,54 | 5,49 | ||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 589 | 154 | 169 | 119 | 147 |
35,52 | 9,29 | 10,19 | 7,18 | 8,86 | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 115 | 39 | 37 | 22 | 17 |
6,94 | 2,35 | 2,23 | 1,33 | 1,03 | ||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 12 | 7 | 2 | 3 | |
0,72 | 0,42 | 0,12 | 0,18 | |||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm 2017-2018 | 1658 | 510 | 432 | 367 | 349 |
1 | Lên lớp (TB trở lên) (tỷ lệ so với tổng số) |
1531 | 464 | 393 | 342 | 332 |
92,3 | 28 | 23,7 | 20,6 | 20 | ||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 433 | 134 | 107 | 98 | 94 |
26,12 | 8,08 | 6,45 | 5,91 | 5,68 | ||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 509 | 176 | 117 | 125 | 91 |
30,7 | 10,62 | 7,06 | 7,54 | 5,49 | ||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 152 | 55 | 60 | 37 | |
9,17 | 3,32 | 3,62 | 2,23 | |||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 110 | 46 | 39 | 25 | |
7,7 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0,5/1,8 | 0,2/0,7 | 0,1/0,4 | 0,2/0,4 | 0/0,3 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) |
15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HSG | 15 | ||||
1 | Cấp huyện | 14 | ||||
2 | Cấp tỉnh | 1 | ||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc thi tốt nghiệp | 349 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 332 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
94 | ||||
26,93 | ||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
91 | ||||
26,07 | ||||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
147 | ||||
42,13 | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ lớp 10 công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
170 | ||||
70 | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1658 | 510 | 432 | 367 | 349 |
765 | 228 | 206 | 176 | 155 | ||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số/nữ | 20/9 | 8/5 | 3/1 | 2/1 | 7/2 |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Chúng tôi trên mạng xã hội