STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Điều kiện tuyển sinh (Số HS cuối năm) |
- Trẻ em đúng 11 đến 13 tuổi thuộc P. Phú Hòa, TP TDM- Bình Dương , có HKTT hoặc tạm trú thật sự dài hạn trước 01/9/2018 - Tiếng Anh TC: 1 lớp x 44hs = 44 hs (chọn tuyển) - Số lớp: 13 lớp, 586 hs |
- Tiếp nhận chuyển trường đối với học sinh có hộ khẩu chính, KT3 và tạm trú dài hạn thực sự tại địa bàn Phú Hòa, ; | |||||
-Số lớp: 11 lớp- 490 hs |
-Số lớp: 10 lớp- 415 hs |
- Số lớp: 8 lớp -343 hs |
||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Thực hiện theo CV 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 ban hành khung chương trình THCS (37 tuần), tài liệu chuẩn KT-KN từng môn học. CV 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo. | ||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | - Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình qua điện thoại, sổ liên lạc, các cuộc họp... - Hoạt động của Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. |
||||||
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường trung học, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... - Tích cực, siêng năng, chuyên cần, nghiêm túc. Phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao. |
|||||||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | - Số phòng học tập: có 21 phòng học, 6 phòng bộ môn (1 lý, 1 sinh, 1 hóa, 2 vi tính, 1 phòng học nhạc). - Khối phòng phục vụ học tập: 4, gồm: P. Thư viện, P. Thiết bị, P. Đoàn –Đội, P. Truyền thống. - Khối phòng khác: Phòng Y tế học đường: 1, Phòng HT: 1, phòng PHT: 1, phòng họp: 1, phòng Công đoàn+ GV: 1, phòng Văn thư: 1, phòng kế toán: 1, - Bàn ghế thiết bị dạy học tương đối đáp ứng đủ cho dạy-học. Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng từ, ánh sáng, quạt, tủ ..., đảm bảo thoáng mát. - Được trang bị đồ dùng dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Không ngừng tu bổ CSVC, bộ mặt của nhà trường được khang trang, bảo đảm tốt mãng xanh và vệ sinh công cộng. - Có khu để xe và khu vệ sinh riêng cho GV và học sinh, đảm bảo tốt sạch sẽ, rộng rãi. |
||||||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Học sinh được đi tham quan về nguồn kết hợp với học tập dã ngoại ít nhất 1 lần/năm học. - Học sinh được tham gia các phong trào văn nghệ, câu lạc bộ Mỹ thuật, câu lạc bộ thể dục thể thao, rèn luyện thể chất nhằm tăng cường sức khỏe đồng thời phát triển tốt năng khiếu của bản thân. - Tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện xã hội để cảm nhận và hoàn thiện tư cách phẩm chất. |
||||||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Tổng số CBGV.NV toàn trường đầu năm: 94 người, nữ: ; trong đó BGH: 3 (nữ: 2); nhân viên: 13 (nữ: 9); gồm GV dạy lớp: 78 (nữ: 64). - Ciáo viên có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn, trong đó có 68/94 (72,3%) trên chuần, 2 giáo viên có trình độ thạc sĩ (2,1 %), Chưa đạt chuẩn: 0.0), 1 NV y tế có trình độ trung cấp; 4 không trình độ đào tạo (BV, PV, : 4,2% ) - 100% Cán bộ QL có trình độ QLGD, . - Đội ngũ cán bộ giáo viên có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, thực hiện phương châm “Thầy dạy tốt – Trò học tốt”. |
||||||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Về đạo đức: 100% đạt từ khá trở lên, không có học sinh xếp loại TB và yếu về hạnh kiểm. Biết thông cảm, chia xẻ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, kính trên nhường dưới. Không nói tục trong và ngoài trường. Ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và thầy cô. - Sức khỏe: 99 % học sinh có sức khỏe tốt. Giáo dục học sinh bảo vệ sức khỏe răng miệng, mắt, vệ sinh phòng chống dịch bệnh .... - Kết quả học tập: Giỏi, khá: từ 60%.- Yếu, kém: dưới 5,0%. |
||||||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 94,9% lên lớp |
94,9% lên lớp |
94,9% lên lớp |
95 ,2 % TNTHCS |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội